FUTBOL 5 APERTURA 2015 Division C2

POR EL TITULO

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 LA CLINICA 13 10 2 1 118 - 74 44 35
2 EL KIOSKO 13 10 0 3 116 - 77 39 33
3 LOCA REBELDIA 14 8 0 6 79 - 83 -4 30
4 Los Quebrados 13 6 1 6 80 - 74 6 26
5 ACM1PT 12 4 2 6 68 - 85 -17 22

POR EL DESCENSO

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 LOS BAHIANOS 13 6 1 6 77 - 66 11 26
2 TRES RODILLAS 13 5 2 6 59 - 61 -2 25
3 DREAM TEAM 13 4 4 5 77 - 76 1 25
4 SOKOL S.A 13 3 2 8 51 - 85 -34 21
5 Yamalo Komo Kieras 14 2 2 10 51 - 91 -40 20

JUGARAN TODOS CONTRA TODOS UNA SOLA RONDA.

LO UBICADOS ENTRE EL PRIMER Y QUINTO LUGAR JUGARAN UNA SEGUNDA RONDA CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA DEFINIR AL CAMPEON Y ASCENDIDOS.

LOSRESTANTES EQUIPOS JUGARAN POR LA PERMANENCIA.