FUTBOL 5 APERTURA 2015 Division D3

Posicion Equipos Jugados Gananados Perdidos Empatados Dif DG Puntos
1 IGUANAMARI 12 12 0 0 126 - 44 82 36
2 THE WARRIORS 13 11 2 0 100 - 34 66 35
3 ATL. REBOTE 13 10 3 0 77 - 51 26 33
4 MASTIFF 14 8 4 2 61 - 55 6 32
5 THE LOFTH 14 8 4 2 51 - 52 -1 32
6 COLAPSADOS 13 7 6 0 52 - 50 2 27
7 LOS PIRATAS 14 5 9 0 64 - 87 -23 24
8 Traficantes 12 5 6 1 62 - 79 -17 23
9 TORO VIEJO 12 5 7 0 48 - 59 -11 22
10 ONELLI 15 2 13 0 47 - 105 -58 19
11 LOCO X FUTBOL 12 2 8 2 41 - 72 -31 18
12 CHIMASA FC 9 2 7 0 36 - 50 -14 13
13 Mejores 10 0 9 1 14 - 45 -31 11

UGARAN TODOS CONTRA TODOS EN UNA SOLA RONDA.

EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS SUME SERA EL CAMPEON Y JUNTO AL SUBCAMPEON ASCENDERAN DE MANERA DIRECTA A LA C.  LOS UBICADOS ENTRE EL TERCER Y DECIMO LUGAR JUGARAN POR 2 LUGARES MAS DE ASCENSO.

Miércoles 01 Julio, 2015 22:40
Jueves 02 Julio, 2015 23:20