Torneo de Verano ENERO 2016

GRUPO A

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 Villa Luro 7 6 0 1 63 - 27 36 19
2 SAN NICOLAS 7 5 0 2 42 - 35 7 17
3 Galera y Bastón 6 3 0 3 26 - 31 -5 12
4 Daniel Osvaldo 5 2 0 3 20 - 29 -9 9
5 EL PASILLO 5 1 1 3 22 - 29 -7 8

GRUPO B

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 OptimisCosta 7 4 2 1 35 - 23 12 17
2 LPK 6 3 0 3 31 - 32 -1 12
3 Babachos 5 2 0 3 21 - 22 -1 9
4 GARROTES 5 1 1 3 10 - 19 -9 8
5 A DOS TOQUES 5 1 0 4 17 - 27 -10 7

GRUPO C

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 Juegue 6 4 0 2 35 - 22 13 14
2 Es Lo Que Hay 6 2 2 2 31 - 28 3 12
3 Yamalo Komo Kieras 6 2 2 2 29 - 33 -4 12
4 LOCO X FUTBOL 5 1 0 4 19 - 29 -10 7
5 EL DUENDE VERDE 5 0 1 4 18 - 38 -20 6

GRUPO D

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 AC. MEDIO 25 7 5 1 1 60 - 31 29 18
2 Zombie Fighter 5 4 1 0 30 - 19 11 14
3 JACKOS 6 3 1 2 41 - 28 13 13
4 Para qué te traje 5 2 0 3 22 - 26 -4 9
5 OSMATA 5 1 0 4 19 - 44 -25 7

GRUPO E

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 Quedó Esto 7 5 0 2 37 - 18 19 17
2 Gloriosos 7 5 0 2 31 - 26 5 17
3 NAPOLI 6 2 1 3 26 - 35 -9 10
4 Branca 5 1 0 4 18 - 40 -22 7
5 Jäger F.C. 5 0 1 4 20 - 34 -14 6

GRUPO F

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 Deportivo Palomo 7 5 2 0 43 - 23 20 19
2 THE WARRIORS 7 6 0 1 47 - 29 18 19
3 Alico F.C. 6 2 0 4 23 - 25 -2 10
4 8 DE COPAS 5 1 0 4 16 - 32 -16 7
5 AL PALO FC 5 0 0 5 4 - 22 -18 5