FUTBOL 11 2021 DOMINGOS APERTURA 2021

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos Marcar goles Goles perdido
1 La Resak 11 9 1 1 40 - 15 25 30 40 15
2 Halcones de Barrio Carrillo 11 7 4 0 22 - 7 15 29 22 7
3 Atlas 11 8 1 2 31 - 11 20 28 31 11
4 Zenit 11 8 1 2 26 - 9 17 28 26 9
5 Los Pibardos de Soldati 11 7 1 3 33 - 20 13 26 33 20
6 Sunset 11 7 0 4 29 - 17 12 25 29 17
7 Emporio Zamudio 11 4 1 6 16 - 17 -1 20 16 17
8 Deportivo Entusiasmo 11 3 2 6 15 - 19 -4 19 15 19
9 Lomas F.C 11 2 2 7 9 - 29 -20 17 9 29
10 Tercer Tiempo 11 3 0 8 17 - 47 -30 17 17 47
11 La Leo 11 1 1 9 5 - 27 -22 14 5 27
12 Barracas F.C. 11 0 0 11 0 - 25 -25 11 0 25
Domingo 11 Julio, 2021
Domingo 11 Julio, 2021
Domingo 18 Julio, 2021
Domingo 18 Julio, 2021