FUTBOL 11 2021 DOMINGOS CLAUSURA 2021

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos Marcar goles Goles perdido
1 Los Pibes de Barracas 11 7 3 1 34 - 13 21 28 34 13
2 Sunset 12 6 4 2 21 - 12 9 28 21 12
3 Atlas 11 7 2 2 25 - 6 19 27 25 6
4 Zenit 12 5 5 2 25 - 8 17 27 25 8
5 La Resak 12 7 3 2 25 - 12 13 26 25 12
6 Los Pibardos de Soldati 12 5 4 3 20 - 15 5 25 20 15
7 Pompeya Fc. 11 4 3 4 19 - 18 1 22 19 18
8 Emporio Zamudio 11 4 1 6 17 - 23 -6 20 17 23
9 Simplemente Futbol 11 3 2 6 17 - 28 -11 19 17 28
10 Deportivo Entusiasmo 11 2 3 6 17 - 25 -8 18 17 25
11 Tercer Tiempo 11 2 2 7 8 - 34 -26 17 8 34
12 La Scalonetta 6 0 0 6 2 - 20 -18 6 2 20
13 Wolves Fc. 5 0 0 5 2 - 18 -16 5 2 18
Domingo 21 Noviembre, 2021
Domingo 05 Diciembre, 2021
Domingo 05 Diciembre, 2021
Domingo 12 Diciembre, 2021