FUTBOL GEBA 2023 COPA GEBA SEMANA
GRUPO A
Posicion | Equipos | Jugados | Gananados | Empatados | Perdidos | Dif | Puntos | Marcar goles | Goles perdido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SANTA FE | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 - 9 | 9 | 9 | 9 |
2 | LA SIBERIA | 4 | 1 | 3 | 0 | 10 - 5 | 6 | 10 | 5 |
3 | ASCAR | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 - 6 | 4 | 6 | 6 |
4 | GEDES | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 8 | 1 | 3 | 8 |
GRUPO B
Posicion | Equipos | Jugados | Gananados | Empatados | Perdidos | Dif | Puntos | Marcar goles | Goles perdido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TORO | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 - 1 | 12 | 16 | 1 |
2 | AKDEMIA | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 - 7 | 5 | 8 | 7 |
3 | ROJAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 8 | 4 | 4 | 8 |
4 | SUIVIN | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 12 | 0 | 1 | 12 |
GRUPO C
Posicion | Equipos | Jugados | Gananados | Empatados | Perdidos | Dif | Puntos | Marcar goles | Goles perdido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIBERIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 - 2 | 10 | 7 | 2 |
2 | MALVINAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 - 8 | 4 | 5 | 8 |
3 | BICICLETA | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 | 3 | 4 | 5 |
4 | DEFENSORES DE LA CHALA | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 4 | 3 | 2 | 4 |