FUTBOL GEBA 2023 APERTURA DIAS DE SEMANA "B"

Posicion Equipos Gananados Empatados Perdidos Dif Puntos
1 MENDELA 9 1 1 35 - 8 28
2 TEMPLARIO 7 3 1 23 - 6 24
3 TROTAMUNDO5 6 2 3 26 - 19 20
4 ZINNY FC 5 4 2 25 - 13 19
5 INTERZONAL 4 4 3 20 - 16 16
6 MALVINAS 4 2 5 8 - 17 14
7 MIRANDA 4 1 6 25 - 33 13
8 FAP 3 3 5 12 - 15 12
9 DEPORTIVO SUR 4 0 7 16 - 20 12
10 TAMBEROS 3 2 6 15 - 20 11
11 BOUCHARD 3 2 6 14 - 23 11
12 SUIVIN 2 0 9 9 - 38 6
Martes 27 Junio, 2023
Martes 27 Junio, 2023
Miércoles 28 Junio, 2023
Lunes 03 Julio, 2023
Martes 04 Julio, 2023
Lunes 10 Julio, 2023
Miércoles 12 Julio, 2023