FUTBOL GEBA 2023 APERTURA FIN DE SEMANA "A"

Posicion Equipos Gananados Empatados Perdidos Dif Puntos
1 YERBA MALA 9 1 1 36 - 13 28
2 BAYSIDE MUNICH 6 3 2 25 - 15 21
3 CAVIAR 6 3 2 23 - 16 21
4 CIPOLETTI 6 2 3 22 - 14 20
5 MONES CAZON 6 0 5 19 - 22 18
6 KAISERS 5 2 4 20 - 16 17
7 REPELENTES 4 2 5 11 - 13 14
8 INTERZONAL 3 5 5 20 - 24 14
9 BARRIO NUEVO 2 3 6 13 - 20 9
10 LA PERLA 2 3 6 10 - 23 9
11 BARSA PEPE 3 0 8 11 - 26 9
12 AMIGOS 1 4 6 16 - 24 7
Domingo 02 Julio, 2023
Domingo 02 Julio, 2023
Domingo 02 Julio, 2023
Sábado 08 Julio, 2023
Sábado 08 Julio, 2023
Sábado 15 Julio, 2023