Futbol 5 Apertura 2013 Division D3

Posicion Equipos Gananados Jugados Dif DG Puntos Perdidos Empatados
1 GIN TONIC 10 12 67 - 42 25 33 1 1
2 DEFENSORES DE LUGANO 8 12 67 - 48 19 29 3 1
3 BONGA FC 7 12 73 - 53 20 28 3 2
4 LOS BORBOTONES 6 12 59 - 55 4 26 4 2
5 LA GRAN ESTAFA 6 12 46 - 46 0 25 5 1
6 El Balon 4 12 87 - 89 -2 22 6 2
7 LPQ 4 12 59 - 72 -13 20 8 0
8 LA HIJA DE FULGENCIO 3 12 51 - 62 -11 19 8 1
9 AMIGOS DE MOLTA 2 9 37 - 46 -9 15 5 2
10 PERROS DEL SUR CA 0 9 23 - 56 -33 11 7 2

JUGARAN TODOS CONTRA TODOS, LOS CUATRO PRIMEROS (DEL PRIMERO AL CUARTO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA DEFINIR AL CAMPEON, SUBCAMPEON Y ASCENDIDO. LOS RESTANTES EQUIPOS (DEL QUINTO AL OCTAVO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA RESOLVER QUE EQUIPO JUEGA PROMOCION.