MONES CAZON

Domingo 14 Julio, 2019
Domingo 21 Julio, 2019 18:00
Domingo 28 Julio, 2019 21:00
Domingo 04 Agosto, 2019 22:00
Domingo 11 Agosto, 2019 20:00
Domingo 18 Agosto, 2019 20:20
Domingo 25 Agosto, 2019 20:10
Sábado 31 Agosto, 2019 17:00
Sábado 14 Septiembre, 2019 19:00
Domingo 22 Septiembre, 2019 18:00
Sábado 28 Septiembre, 2019 20:00
Sábado 05 Octubre, 2019 19:00
Domingo 13 Octubre, 2019 18:00
Domingo 20 Octubre, 2019 16:00
Domingo 27 Octubre, 2019 18:00
Sábado 02 Noviembre, 2019 20:00
Sábado 09 Noviembre, 2019 20:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
12 0 3 0
5 0 1 0
3 0 0 0
2 2 0 2
2 0 1 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 1 0
0 2 0 2
0 0 0 0
0 1 0 1

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
10 16 8 7 1 1 33

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 13 Octubre, 2019 18:00 ATL.GIRONAN/D
Domingo 20 Octubre, 2019 16:00 AGUANTE PATAGONICON/D
Domingo 27 Octubre, 2019 18:00 CHARLY F.CN/D
Sábado 02 Noviembre, 2019 20:00 EL MANDIN/D
Sábado 09 Noviembre, 2019 20:00 PUNTA Y HACHAN/D