LA RANDOM

Domingo 14 Julio, 2019
Domingo 14 Julio, 2019
Sábado 20 Julio, 2019 19:00
Domingo 28 Julio, 2019 21:00
Domingo 04 Agosto, 2019 22:00
Domingo 11 Agosto, 2019 19:00
Domingo 18 Agosto, 2019 13:30
Domingo 25 Agosto, 2019 17:00
Sábado 31 Agosto, 2019 17:00
Sábado 07 Septiembre, 2019 18:00
Domingo 15 Septiembre, 2019 19:00
Sábado 21 Septiembre, 2019 18:00
Domingo 29 Septiembre, 2019 20:30
Domingo 06 Octubre, 2019 16:00
Domingo 13 Octubre, 2019 19:00
Domingo 20 Octubre, 2019 21:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
5 2 1 2
4 0 1 0
4 0 2 0
3 0 2 0
2 0 1 0
2 0 0 0
2 0 0 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 3 0 3

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
8 16 9 7 0 9 34

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Sábado 21 Septiembre, 2019 18:00 LOS CHUKIS F.CN/D
Domingo 29 Septiembre, 2019 20:30 ATL.GIRONAN/D
Domingo 06 Octubre, 2019 16:00 AGUANTE PATAGONICON/D
Domingo 13 Octubre, 2019 19:00 CARLOS CASARESN/D
Domingo 20 Octubre, 2019 21:00 HIJOS DEL DIEGON/D