CHAMOS FC.

Domingo 14 Julio, 2019
Domingo 21 Julio, 2019 19:00
Domingo 28 Julio, 2019 15:00
Domingo 04 Agosto, 2019 20:00
Domingo 11 Agosto, 2019 22:00
Domingo 18 Agosto, 2019 20:20
Domingo 25 Agosto, 2019 18:40
Sábado 31 Agosto, 2019 17:00
Domingo 08 Septiembre, 2019 21:00
Domingo 15 Septiembre, 2019 19:00
Domingo 22 Septiembre, 2019 21:00
Sábado 28 Septiembre, 2019 18:40
Domingo 06 Octubre, 2019 19:00
Domingo 20 Octubre, 2019 18:00
Domingo 27 Octubre, 2019 20:00
Domingo 03 Noviembre, 2019 20:00
Domingo 10 Noviembre, 2019 21:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
14 0 3 0
10 1 1 1
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 4 0 4
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 2 0 2
0 2 0 2

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
7 16 9 4 3 11 37

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 06 Octubre, 2019 19:00 LOS CHUKIS F.CN/D
Domingo 20 Octubre, 2019 18:00 PUNTA Y HACHAN/D
Domingo 27 Octubre, 2019 20:00 CARLOS CASARESN/D
Domingo 03 Noviembre, 2019 20:00 HIJOS DEL DIEGON/D
Domingo 10 Noviembre, 2019 21:00 AGUANTE PATAGONICON/D