CHINCHORRO

Domingo 14 Julio, 2019
Domingo 21 Julio, 2019
Domingo 04 Agosto, 2019 15:00
Domingo 11 Agosto, 2019 15:00
Sábado 17 Agosto, 2019 16:00
Sábado 24 Agosto, 2019 21:30
Sábado 31 Agosto, 2019 17:00
Sábado 07 Septiembre, 2019 16:00
Domingo 15 Septiembre, 2019 18:00
Sábado 21 Septiembre, 2019 16:00
Domingo 29 Septiembre, 2019 17:40
Sábado 05 Octubre, 2019 19:00
Domingo 13 Octubre, 2019 18:00
Domingo 20 Octubre, 2019 18:00
Sábado 26 Octubre, 2019 18:00
Sábado 02 Noviembre, 2019 17:00
Domingo 03 Noviembre, 2019 19:00
Domingo 10 Noviembre, 2019 17:00
Domingo 24 Noviembre, 2019 20:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
22 0 3 0
13 0 4 0
8 0 2 0
3 0 1 0
3 0 0 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 2 0 2
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 4 0 4

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 17 14 2 1 50 46

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Sábado 26 Octubre, 2019 18:00 BANDA DOMINGON/D
Sábado 02 Noviembre, 2019 17:00 RGC F.CN/D
Domingo 03 Noviembre, 2019 19:00 DEP.INTERZONALN/D
Domingo 10 Noviembre, 2019 17:00 INTER N/D
Domingo 24 Noviembre, 2019 20:00 CAFETEROS F.CN/D