INTER

Domingo 14 Julio, 2019
Domingo 14 Julio, 2019 21:00
Domingo 21 Julio, 2019 15:00
Domingo 28 Julio, 2019 18:00
Domingo 04 Agosto, 2019 18:00
Domingo 11 Agosto, 2019 15:00
Sábado 17 Agosto, 2019 20:30
Domingo 25 Agosto, 2019 14:30
Sábado 31 Agosto, 2019 17:00
Domingo 08 Septiembre, 2019 19:00
Domingo 22 Septiembre, 2019
Domingo 22 Septiembre, 2019
Domingo 29 Septiembre, 2019 16:00
Domingo 06 Octubre, 2019
Domingo 13 Octubre, 2019 18:00
Domingo 20 Octubre, 2019 16:00
Domingo 27 Octubre, 2019 17:00
Domingo 03 Noviembre, 2019 16:00
Domingo 10 Noviembre, 2019 17:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
6 0 3 0
3 0 1 0
2 0 1 0
2 0 0 0
2 0 1 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 1

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
5 18 10 6 2 10 40

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 13 Octubre, 2019 18:00 CHINCHORRON/D
Domingo 20 Octubre, 2019 16:00 PIMENTEROSN/D
Domingo 27 Octubre, 2019 17:00 CLUB SOCIAL Y CULTURALN/D
Domingo 03 Noviembre, 2019 16:00 ASCARN/D
Domingo 10 Noviembre, 2019 17:00 CHINCHORRON/D