NUEVA ROMA

Lunes 22 Julio, 2019 21:00
Lunes 29 Julio, 2019 20:00
Miércoles 07 Agosto, 2019 23:00
Martes 13 Agosto, 2019 20:00
Miércoles 21 Agosto, 2019 22:00
Lunes 26 Agosto, 2019 23:00
Miércoles 04 Septiembre, 2019 23:00
Lunes 09 Septiembre, 2019 23:00
Martes 17 Septiembre, 2019 22:00
Lunes 23 Septiembre, 2019 20:00
Lunes 30 Septiembre, 2019 21:00
Miércoles 16 Octubre, 2019 22:00
Lunes 21 Octubre, 2019 21:00
Martes 29 Octubre, 2019 23:00
Lunes 11 Noviembre, 2019 23:00
Jueves 21 Noviembre, 2019 20:00
Miércoles 27 Noviembre, 2019 22:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
9 0 2 0
5 0 4 0
2 0 1 0
2 0 0 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 2 0 2
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
2 15 10 4 1 12 36

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Lunes 21 Octubre, 2019 21:00 MARTIN FIERRON/D
Martes 29 Octubre, 2019 23:00 ETERNOSN/D
Lunes 11 Noviembre, 2019 23:00 TANGANETA N/D
Jueves 21 Noviembre, 2019 20:00 TANGANETA N/D
Miércoles 27 Noviembre, 2019 22:00 LA PIEDRAN/D