MONES CAZON

Sábado 19 Diciembre, 2020 17:00
Domingo 27 Diciembre, 2020 19:00
Sábado 09 Enero, 2021 19:00
Domingo 17 Enero, 2021 19:00
Domingo 24 Enero, 2021 19:00
Domingo 31 Enero, 2021 18:00
Domingo 14 Febrero, 2021 18:00
Domingo 21 Febrero, 2021 20:00
Domingo 28 Febrero, 2021 21:00
Domingo 07 Marzo, 2021 21:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
5 0 2 0
4 0 2 0
3 0 1 0
2 0 1 0
2 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 0 0 0
1 1 2 1

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
5 7 4 1 2 4 17

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 31 Enero, 2021 18:00 CAMARILLAN/D
Domingo 14 Febrero, 2021 18:00 DEFSFAN/D
Domingo 21 Febrero, 2021 20:00 KAISERSN/D
Domingo 28 Febrero, 2021 21:00 CAFETEROS F.CN/D
Domingo 07 Marzo, 2021 21:00 CHAMOS F.CN/D