EL PUNTA

Lunes 25 Julio, 2022 22:00
Lunes 01 Agosto, 2022 22:00
Martes 09 Agosto, 2022 21:00
Martes 16 Agosto, 2022 22:00
Martes 23 Agosto, 2022 23:00
Miércoles 31 Agosto, 2022 21:00
Martes 06 Septiembre, 2022 21:00
Lunes 12 Septiembre, 2022 22:30
Martes 20 Septiembre, 2022 22:30
Miércoles 28 Septiembre, 2022 22:30
Martes 04 Octubre, 2022 22:30
Jueves 13 Octubre, 2022 22:30
Lunes 17 Octubre, 2022 20:00
Lunes 31 Octubre, 2022 21:00
Viernes 11 Noviembre, 2022 21:00
Lunes 14 Noviembre, 2022 19:30
Jueves 24 Noviembre, 2022 21:00
Lunes 28 Noviembre, 2022 21:30
Lunes 05 Diciembre, 2022 19:30
Jueves 22 Diciembre, 2022 22:00
Miércoles 28 Diciembre, 2022 21:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
10 0 7 0
8 0 2 0
4 1 1 1
4 0 1 0
3 0 2 0
3 0 1 0
3 0 0 0
2 0 3 0
2 0 1 0
1 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 2 0 2
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
1 18 12 2 4 28 46

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Jueves 24 Noviembre, 2022 21:00 MYKONOSN/D
Lunes 28 Noviembre, 2022 21:30 BICICLETAN/D
Lunes 05 Diciembre, 2022 19:30 PIRAÑASN/D
Jueves 22 Diciembre, 2022 22:00 LA SOCIE N/D
Miércoles 28 Diciembre, 2022 21:00 MYKONOSN/D