Charuto F.C.

Miércoles 12 Julio, 2017 21:00
Miércoles 19 Julio, 2017 20:20
Martes 25 Julio, 2017 20:20
Lunes 31 Julio, 2017 20:20
Miércoles 09 Agosto, 2017 20:20
Martes 15 Agosto, 2017 22:00
0:5
Martes 22 Agosto, 2017 21:10
Lunes 28 Agosto, 2017 22:00
Lunes 04 Septiembre, 2017 20:20
Lunes 11 Septiembre, 2017 21:00
Lunes 18 Septiembre, 2017 20:20
Martes 26 Septiembre, 2017 21:00
Martes 10 Octubre, 2017 23:20
Miércoles 18 Octubre, 2017
Miércoles 18 Octubre, 2017 22:00
Domingo 22 Octubre, 2017 18:30
Domingo 29 Octubre, 2017 18:40
Miércoles 08 Noviembre, 2017 22:00
Miércoles 15 Noviembre, 2017 22:40
Lunes 20 Noviembre, 2017 20:20
Miércoles 29 Noviembre, 2017
Miércoles 06 Diciembre, 2017
Miércoles 13 Diciembre, 2017
Martes 19 Diciembre, 2017
Jueves 21 Diciembre, 2017
Martes 26 Diciembre, 2017
Martes 13 Febrero, 2018 22:30
Miércoles 14 Febrero, 2018
Miércoles 21 Febrero, 2018
Martes 27 Febrero, 2018
Lunes 05 Marzo, 2018
Miércoles 21 Marzo, 2018
Miércoles 04 Abril, 2018
Martes 10 Abril, 2018
Lunes 16 Abril, 2018
Martes 24 Abril, 2018
Jueves 03 Mayo, 2018
Jueves 10 Mayo, 2018
Jueves 17 Mayo, 2018
Martes 22 Mayo, 2018
Martes 29 Mayo, 2018
Martes 05 Junio, 2018
Lunes 11 Junio, 2018
Jueves 21 Junio, 2018
Martes 17 Julio, 2018
Martes 24 Julio, 2018
Martes 31 Julio, 2018
Lunes 06 Agosto, 2018
Sábado 11 Agosto, 2018
Martes 14 Agosto, 2018

Nombre Gol Tarjeta Azul Expulsion Figura del partido Goles recibidos Amonestacion Fair Play
51 0 0 5 0 0 0
37 0 0 7 0 0 0
36 0 0 6 0 0 0
33 0 0 5 0 0 0
26 0 0 3 0 0 0
22 0 0 4 0 0 0
21 0 0 2 0 0 0
21 0 0 4 0 0 0
18 0 0 1 0 0 0
16 0 0 0 0 0 0
16 0 0 3 0 0 0
11 0 0 0 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0
11 0 0 1 0 0 0
9 0 0 1 0 0 0
9 0 0 0 0 0 0
7 0 0 2 0 0 0
5 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0
4 0 0 1 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Miércoles 16 Febrero, 2022 CildañezN/D
Miércoles 23 Febrero, 2022 Biarritz Fc.N/D
Lunes 28 Febrero, 2022 Cinco Para el PesoN/D
Lunes 07 Marzo, 2022 Celina Fc.N/D
Miércoles 09 Marzo, 2022 V. G.N/D

Proximos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Miércoles 21 Agosto, 2019 Tercer TiempoN/D