TORINOS

Domingo 25 Marzo, 2018 21:00
Domingo 08 Abril, 2018 21:00
Domingo 15 Abril, 2018 19:00
Domingo 22 Abril, 2018 22:00
Domingo 06 Mayo, 2018 21:00
Domingo 13 Mayo, 2018 20:00
Domingo 20 Mayo, 2018 20:00
Domingo 27 Mayo, 2018 22:00
Domingo 03 Junio, 2018 22:00
Domingo 10 Junio, 2018 20:00
Domingo 17 Junio, 2018 19:00
Domingo 24 Junio, 2018 22:00
Domingo 01 Julio, 2018 21:00
Domingo 08 Julio, 2018 21:00
Sábado 14 Julio, 2018 22:00

Nombre Gol Expulsion Figura del partido Fair Play
3 0 0 0
3 0 0 0
3 0 0 0
2 0 1 0
1 1 0 1
1 0 0 0
1 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 15 7 7 1 -1 30

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 17 Junio, 2018 19:00 ECUADORN/D
Domingo 24 Junio, 2018 22:00 FADUN/D
Domingo 01 Julio, 2018 21:00 TA LENTON/D
Domingo 08 Julio, 2018 21:00 ESTE ES EL AÑON/D
Sábado 14 Julio, 2018 22:00 FADUN/D