FUTBOL 5 APERTURA 2015 Division B1

Posicion Equipos Jugados Gananados Empatados Perdidos Dif DG Puntos
1 D.L.M.D. 17 15 2 0 101 - 39 62 49
2 Mila F.C. 17 14 2 1 131 - 62 69 47
3 PASO A PASO 17 12 1 4 110 - 50 60 42
4 Jäger F.C. 17 12 0 5 104 - 92 12 41
5 INCUBUS 6.0 17 11 1 5 81 - 46 35 40
6 DERRIBANDO LIMITES 17 11 1 5 87 - 61 26 40
7 SEIRIN 17 10 0 7 98 - 87 11 37
8 TIKI TIKI F.C. 17 9 1 7 93 - 80 13 36
9 San Pedro 17 9 1 7 61 - 69 -8 36
10 FLAMA FC 17 8 0 9 92 - 75 17 33
11 CAZADOR 17 7 2 8 71 - 75 -4 33
12 Etolo 17 7 1 9 46 - 57 -11 32
13 LOS PIBES FC 17 6 2 9 62 - 83 -21 31
14 Babachos 17 4 0 13 28 - 60 -32 25
15 SAN MARTIN 18 1 0 17 36 - 99 -63 20
16 BIGOTECH 16 1 1 14 19 - 91 -72 19
17 ATL GIRADA 17 0 1 16 32 - 121 -89 18

JUGARAN TODOS CONTRA TODOS EN UNA SOLA RONDA.

EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS SUME SERA EL CAMPEON Y JUNTO AL SUBCAMPEON ASCENDERAN DE MANERA DIRECTA A LA A.  LOS UBICADOS ENTRE EL TERCER Y DECIMO LUGAR JUGARAN POR 2 LUGARES MAS DE ASCENSO.  LOS RESTANTES EQUIPOS JUGARAN POR NO DESCENDER.

Domingo 28 Junio, 2015 18:50
Domingo 28 Junio, 2015 19:40
Domingo 28 Junio, 2015 19:40
Domingo 28 Junio, 2015 20:30
Domingo 28 Junio, 2015 21:20
Domingo 28 Junio, 2015 21:20