Lunes 12 Febrero, 2024
FECHA 10
Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| NICOLAS WILKIS | 1 |
|
| VALENTIN BONOMO | 2 |
|
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
|
|
1 | MATEO DI GIACOMO |
|
|
3 | JOAQUIN RIVERO |
|
|
1 | ALESIO MEDINA |
|
|
1 | JOAQUIN RIVERO |
ENTRETENIDO PARTIDO NOS DIERON AMBOS EQUIPOS CON SITUACIONES PERMANENTES QUE HICIERON QUE EL TRAMITE SEA VIBRANTE, LO GANO QUEIN MANEJO MEJOR LA PELOTA Y FUE MAS EFICAZ AL LLEGAR.