Martes 27 Febrero, 2024
CUARTOS
Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| JUAN MARTIN GOMEZ | 2 |
|
| JUAN MARTIN GOMEZ | 1 |
|
| JOAQUIN SAUER | 1 |
|
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
|
|
1 | JOSE MONTANA |
|
|
1 | JOTA BARROSO |
TRIUNFO Y PASE A SEMIS PARA MOSCUNETA QUE APROVECHO Y PISO FUERTE EN UN PARTIDO CAMBIANTE DE MULTIPLES LLEGADAS. LO GANO QUIEN SUPO CERRARLO QUE FUE MAS EFICAZ Y TUVO EN JUAN GOMEZ A LA GRAN FIGURA DEL PARTIDO.