TORNEO FUTBOL 5 CLAUSURA 2014 Division D1
POR EL TITULO
Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TODO AL 20 | 12 | 10 | 0 | 2 | 95 - 56 | 39 | 32 |
2 | Jäger F.C. | 12 | 9 | 2 | 1 | 84 - 49 | 35 | 32 |
3 | LUGANO PAC | 12 | 7 | 2 | 3 | 82 - 47 | 35 | 28 |
4 | SAN MARTIN | 12 | 5 | 3 | 4 | 65 - 63 | 2 | 25 |
5 | VIEJA USANZA | 12 | 4 | 2 | 6 | 59 - 68 | -9 | 22 |
POR EL REPECHAJE
Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA MAIPU | 11 | 5 | 1 | 5 | 52 - 37 | 15 | 22 |
2 | COBRAS MISTICA | 12 | 3 | 0 | 9 | 43 - 79 | -36 | 18 |
3 | LAGUNA | 11 | 2 | 0 | 9 | 23 - 63 | -40 | 15 |
4 | LA BANDA DE LA CHETA | 11 | 2 | 0 | 9 | 34 - 78 | -44 | 15 |
DIVISION D1:
JUGARAN UNA RONDA TODOS CONTRA TODOS, NUEVE FECHAS, CLASIFICANDO POR UN LADO A LOS CINCO PRIMEROS PARA JUGAR UNA SEGUNDA RONDA CON ARRASTRE DE PUNTOS DEFINIENDO AL CAMPEON Y ASCENDIDOS, POR OTRO LADO LOS RESTANTES (DEL SEXTO AL DECIMO PUESTO) TAMBIEN JUGARAN UNA SEGUNDA RONDA CON ARRASTRE DE PUNTOS PERO PARA DEFINIR UNA PROMOCION.