FUTBOL 5 APERTURA 2015 Division A1
| Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Anormalia | 14 | 10 | 1 | 3 | 83 - 64 | 19 | 35 |
| 2 | QUE PASE EL QUE SIGUE | 14 | 9 | 1 | 4 | 109 - 89 | 20 | 33 |
| 3 | Gloriosos | 14 | 9 | 0 | 5 | 67 - 52 | 15 | 32 |
| 4 | Tudo E Festa | 14 | 9 | 0 | 5 | 69 - 45 | 24 | 32 |
| 5 | LUJANEIROS | 14 | 8 | 1 | 5 | 85 - 61 | 24 | 31 |
| 6 | OptimisCosta | 14 | 5 | 1 | 8 | 56 - 61 | -5 | 25 |
| 7 | Whiskypedia | 14 | 4 | 0 | 10 | 57 - 78 | -21 | 22 |
| 8 | Deportivo Palomo | 14 | 0 | 0 | 14 | 28 - 104 | -76 | 14 |
JUGARAN TODOS CONTRA TODOS EN PARTIDO Y REVANCHA (IDA Y VUELTA)
EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS SUME SERA EL CAMPEON Y EL QUE ASCENDERA DIRECTAMENTE A LA DIVISION DE HONOR, MIENTRAS QUE EL SUBCAMPEON JUGARA PROMOCION
LOS ULTIMOS DOS EQUIPOS DESCENDERAN