Futbol 5 Clausura 2013 Division B2
Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Puntos | Jugados | Empatados | Dif | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glorias | 15 | 1 | 50 | 18 | 2 | 147 - 56 | 91 |
2 | PATRONATO | 11 | 4 | 43 | 18 | 3 | 95 - 67 | 28 |
3 | REAL BAÑIL | 12 | 5 | 43 | 18 | 1 | 103 - 92 | 11 |
4 | Juegue | 12 | 6 | 42 | 18 | 0 | 125 - 85 | 40 |
5 | EL COCO LOCO | 10 | 8 | 38 | 18 | 0 | 93 - 84 | 9 |
6 | DEFENSA | 8 | 7 | 35 | 17 | 2 | 93 - 88 | 5 |
7 | Barsa | 7 | 8 | 33 | 17 | 2 | 88 - 99 | -11 |
8 | LA AMISTAD | 5 | 12 | 27 | 17 | 0 | 48 - 95 | -47 |
9 | Quedó Esto | 1 | 15 | 22 | 18 | 2 | 21 - 82 | -61 |
10 | POBRECITOS | 0 | 15 | 19 | 17 | 2 | 23 - 88 | -65 |
LOS 10 EQUIPOS PARTICIPANTES JUGARAN PARTIDO Y LA REVANCHA SE JUGARA ENTRE LOS 6 PRIMEROS POR EL TITULO Y LOS 4 ULTIMOS POR NO DESCENDER. EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS SUME SERA EL CAMPEON, JUNTO AL SUBCAMPEON Y TERCERO ASCENDERA DE MANERA DIRECTA. LOS ULTIMOS 2 EQUIPOS DESCENDERAN.