Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| FRANCO MAETTA | 2 | 
                                     | 
                                                            
| MARIANO MATTEUCCI | 1 | 
                                     | 
                                                            
| GABRIEL MARTINEZ | 1 | 
                                     | 
                                                            
| FRANCO MAETTA | 1 | 
                                     | 
                                                            
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| 
                                     | 
                                                                2 | LEONEL BRACAMONTE | 
GRAN TRIUNFO DE LA PERLA QUE FUE CONTUNDENTE AL LLEGAR Y EN EFICACIA JUSTIFICANDO ASI EL RESULTADO QUE LE PERMITE CRECER EN LA TABLA DE POSICIONES. A ALMAGRO LE ESTA COSTANDO GENERAR SITUACIONES Y TUVO DESATENCIONES EN LA ULTIMA LINEA QUE LE HACEN PAGAR CARO ESTE MOMENTO DEL TORNEO.