Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| TOMAS HALDER | 1 | 
                                     | 
                                                            
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| 
                                     | 
                                                                1 | MARTIN CASTRO | 
| 
                                     | 
                                                                1 | PABLO CORDOBA | 
| 
                                     | 
                                                                3 | JUAN RODRIGUEZ | 
| 
                                     | 
                                                                2 | GABRIEL ROMERO | 
| 
                                     | 
                                                                1 | JUAN RODRIGUEZ | 
RESULTADO QUE HABLA POR SI SOLO DE LAS DIFERENCIAS A LA HORA DE CONCRETAR EN CADA UNO DE LOS ARCOS, PORQUE MIENTRAS CONSEJO, ESTUVO PRECISO Y CON UNA GRAN DOSIS DE EFECTIVIDAD SU RIVAL NO PUDO NUNCA CORTAR EL CIRCUITO DE PELOTA DE SUS RIVALES Y TERMINO SUFRIENDO UNA GOLEADA.