Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| RODRIGO PEKAS | 2 | 
                                     | 
                                                            
| BENJAMIN MATONE | 3 | 
                                     | 
                                                            
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
| 
                                     | 
                                                                3 | DANIEL GOMEZ | 
| 
                                     | 
                                                                1 | NICOLAS GOMEZ | 
| 
                                     | 
                                                                4 | DAVID CARRIZO | 
| 
                                     | 
                                                                1 | MATIAS ROCHA | 
| 
                                     | 
                                                                1 | CARLOS MORALES | 
| 
                                     | 
                                                                2 | EMILIANO CHAVES | 
| 
                                     | 
                                                                1 | DAVID CARRIZO | 
LOMAS CONSIGUIO UN BUEN TRIUNFO ANTE EL SIEMPRE DIFICIL SAN BENITO POR UNA NUEVA FECHA DEL TORNEO. DE ARRANQUE MOSTRO SU SUPERIORIDAD Y EL PRIMER TIEMPO SE CERRABA CON UN 4-1. EN EL SEGUNDO TIEMPO SAN BENITO AMAGO CON UNA REACCION DE LA MANO DE PEREZ PERO DE A POCO Y CON LAS BUENAS PARTICIPACIONES DE CHAVEZ Y DE CARRIZO TERMINO CONSIGUIENDO UNA DIFERENCIA IMPOSIBLE DE RECUPERAR.