Viernes 26 Enero, 2024
FECHA 8
Estadisticas de Jugadores
| Cantidad | Evento | |
|---|---|---|
| MATIAS ROMERO | 1 |
|
| NICOLAS ESTEBAN | 2 |
|
| NICOLAS ESTEBAN | 1 |
|
| FRANCO WORMAN | 2 |
|
| Evento | Cantidad | |
|---|---|---|
|
|
1 | ELOY ROCETTI |
|
|
1 | FRANCIS SANTA CRUZ |
COMODO TRIUNFO DE TRENTY PRODUCTO DE UN JUEGO VISTOSO Y ORDENADO, QUE TERMINO JUSTIFICANDO LA DIFERENCIA. BARRILETE TERMINO PAGANDO MUY CARO LAS DESATENCIONES.