Futbol 5 División D1
Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Empatados | Dif | DG | Puntos | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATA MATADEROS | 12 | 0 | 0 | 93 - 23 | 70 | 36 | 12 |
2 | RUSTICOS | 10 | 1 | 1 | 85 - 36 | 49 | 33 | 12 |
3 | Borbotones F.C. | 9 | 3 | 0 | 65 - 35 | 30 | 30 | 12 |
4 | VIEJA USANZA | 8 | 4 | 0 | 83 - 47 | 36 | 28 | 12 |
5 | ALLNIGTH | 6 | 6 | 0 | 59 - 46 | 13 | 24 | 12 |
6 | MERCENARIOS | 6 | 6 | 0 | 37 - 40 | -3 | 24 | 12 |
7 | Babachos | 5 | 6 | 1 | 49 - 48 | 1 | 23 | 12 |
8 | CONFUSIO FC | 5 | 6 | 1 | 59 - 75 | -16 | 23 | 12 |
9 | KAKOS CATAN | 5 | 5 | 1 | 54 - 59 | -5 | 22 | 11 |
10 | BARRILETE | 4 | 7 | 1 | 50 - 81 | -31 | 21 | 12 |
11 | STILETTO | 3 | 8 | 1 | 41 - 57 | -16 | 19 | 12 |
12 | SATIVA FC. | 2 | 10 | 0 | 31 - 83 | -52 | 16 | 12 |
13 | DE PEDO | 0 | 13 | 0 | 24 - 100 | -76 | 13 | 13 |
Torneo de futbol 5 (edad libre)
Participan 15/16 equipos en modalidad todos contra todos, y se consagrara un Campeon y un Subcampeon que ascenderan de manera directa.
Aquellos equipos que terminen entre el tercer y el décimo lugar, jugaran un repechaje a eliminacion directa por dos plazas mas de ascenso.