Futbol 5 División D2
| Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Empatados | Dif | DG | Puntos | Jugados | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BAGANCIA | 7 | 1 | 2 | 55 - 26 | 29 | 26 | 10 | 
| 2 |  PANCHO DIFERENTE | 7 | 2 | 1 | 51 - 32 | 19 | 25 | 10 | 
| 3 |  A DOS TOQUES | 6 | 2 | 2 | 41 - 36 | 5 | 24 | 10 | 
| 4 |  CHAU CHE | 6 | 4 | 0 | 48 - 35 | 13 | 22 | 10 | 
| 5 |  MANTENIMIENTO EZEIZA | 6 | 4 | 0 | 54 - 46 | 8 | 22 | 10 | 
| 6 |  COLUMBIA | 5 | 3 | 2 | 45 - 38 | 7 | 22 | 10 | 
| 7 |  SANTOS LAGUNA | 5 | 3 | 2 | 56 - 51 | 5 | 22 | 10 | 
| 8 |  ALUD | 3 | 6 | 1 | 29 - 40 | -11 | 17 | 10 | 
| 9 |  CUCUMELO | 2 | 8 | 1 | 32 - 50 | -18 | 16 | 11 | 
| 10 |  ES GATOREI SRITA | 1 | 8 | 1 | 28 - 56 | -28 | 13 | 10 | 
| 11 |  TORO VIEJO | 1 | 8 | 0 | 32 - 61 | -29 | 11 | 9 | 
	
Torneo de futbol 5 (edad libre)
Participan 12/14 equipos en modalidad todos contra todos, y se consagrara un Campeon y un Subcampeon que ascenderan de manera directa.
Aquellos equipos que terminen entre el tercer y el décimo lugar, jugaran un repechaje a eliminacion directa por dos plazas mas de ascenso.
