FUTBOL 5 TORNEO CIERRE 2016 DIVISION A
POR EL TITULO
Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rancho Aparte | 8 | 8 | 0 | 0 | 41 - 16 | 25 | 9 |
2 | Brisas del Sur | 8 | 6 | 1 | 1 | 81 - 55 | 26 | 4 |
3 | Medellín | 9 | 5 | 1 | 3 | 52 - 47 | 5 | 4 |
4 | Alicia F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 34 - 37 | -3 | 3 |
POR LA PROMO
Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Misioneros | 9 | 6 | 0 | 3 | 50 - 47 | 3 | 9 |
2 | Quedó Esto | 9 | 4 | 0 | 5 | 35 - 37 | -2 | 5 |
3 | Alico F.C. | 8 | 3 | 3 | 2 | 45 - 42 | 3 | 4 |
4 | Ciudadela F.C. | 7 | 3 | 0 | 4 | 40 - 33 | 7 | 1 |
POR EL DESCENSO
Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Whiskypedia | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 - 44 | -6 | 7 |
2 | Juegue | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 - 31 | 1 | 6 |
3 | Jäger F.C. | 9 | 1 | 1 | 7 | 47 - 64 | -17 | 3 |
4 | Tocámela y Abrite | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 - 30 | -20 | 1 |