Futbol 5 Mayores de 30 Años Fase de Plata
| Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Empatados | Dif | DG | Puntos | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRIGADA Z | 1 | 0 | 0 | 4 - 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2 | PREJUS | 1 | 0 | 0 | 8 - 5 | 3 | 3 | 1 |
| 3 | PUMAS | 0 | 1 | 0 | 5 - 8 | -3 | 1 | 1 |
| 4 | LOS ÑOQUIS | 0 | 1 | 0 | 0 - 4 | -4 | 1 | 1 |
| 5 | PLAZA IRLANDA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANTA ANA | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |

Minitorneo del que participan los 6 equipos clasificados entre las posiciones 7 y 12 del torneo de Futbol 5 pada mayores de 30 años.