FUTBOL 5 APERTURA 2013 Division B2
Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Empatados | Dif | DG | Puntos | Jugados |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOQUE Y TOQUE | 14 | 1 | 0 | 74 - 39 | 35 | 43 | 15 |
2 | La Diferencia F.C. | 12 | 3 | 0 | 145 - 55 | 90 | 39 | 15 |
3 | YPF | 9 | 5 | 1 | 89 - 68 | 21 | 34 | 15 |
4 | Villa Celina F.C. | 8 | 5 | 1 | 79 - 46 | 33 | 30 | 14 |
5 | REAL BAÑIL | 7 | 7 | 1 | 65 - 62 | 3 | 30 | 15 |
6 | Quedó Esto | 6 | 7 | 1 | 59 - 62 | -3 | 27 | 14 |
7 | Barsa | 5 | 8 | 1 | 51 - 75 | -24 | 25 | 14 |
8 | EL COCO LOCO | 5 | 7 | 1 | 53 - 65 | -12 | 24 | 13 |
9 | LA AMISTAD | 4 | 10 | 1 | 52 - 93 | -41 | 24 | 15 |
10 | A DOS TOQUES | 3 | 12 | 0 | 47 - 101 | -54 | 21 | 15 |
11 | EL BARRIO | 4 | 6 | 1 | 44 - 58 | -14 | 20 | 11 |
12 | PANCHO DIFERENTE | 3 | 9 | 0 | 46 - 80 | -34 | 18 | 12 |
JUGARAN TODOS CONTRA TODOS, LOS CINCO PRIMEROS (DEL PRIMERO AL QUINTO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA DEFINIR AL CAMPEON, SUBCAMPEON Y ASCENDIDOS. LOS RESTANTES EQUIPOS (DEL SEXTO AL DECIMO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA EVITAR LOS DOS PUESTOS DE DESCENSO.