Futbol 5 Clausura 2013 Division H
Posicion | Equipos | Ganados | Jugados | Puntos | DG | Perdidos | Empatados | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibles | 13 | 18 | 46 | 36 | 3 | 2 | 82 - 46 |
2 | Pitrocha | 13 | 18 | 45 | 43 | 4 | 1 | 101 - 58 |
3 | Black Jack | 11 | 18 | 41 | 34 | 6 | 1 | 91 - 57 |
4 | Chouchiña | 11 | 18 | 40 | 12 | 7 | 0 | 89 - 77 |
5 | PIBES FOR EBER | 9 | 18 | 37 | 6 | 7 | 2 | 88 - 82 |
6 | SIN RETORNO | 9 | 18 | 37 | -3 | 8 | 1 | 81 - 84 |
7 | Norma | 8 | 18 | 34 | -1 | 9 | 1 | 76 - 77 |
8 | Deportivo Palomo | 5 | 18 | 28 | -24 | 12 | 1 | 52 - 76 |
9 | COLUMBIA | 3 | 18 | 19 | -47 | 12 | 3 | 44 - 91 |
10 | Gallos del Oeste | 1 | 18 | 18 | -56 | 15 | 2 | 20 - 76 |
11 | BAILANDO POR UN SUEÑO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
EN LA DIVISION MAS IMPORTANTE QUE TIENE EL TORNEO PARTICIPAN LOS 10 MEJORES EQUIPOS DE LA LIGA. JUGARAN PARTIDO Y REVANCHA (18 FECHAS) EL EQUIPO QUE MAS PUNTOS SUME SERA EL CAMPEON. LOS UBICADOS EN EL 9NO Y 10MO PUESTO DESCENDERAN, MIENTRAS QUE LOS UBICADOS EN EL 7MO Y 8VO LUGAR JUGARAN PROMOCION PARA NO DESCENDER.