FUTBOL 11 GEBA 2019 TORNEO DE VERANO
GRUPO "A"
| Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TANGANETA | 9 | 7 | 0 | 2 | 26 - 11 | 15 | 23 |
| 2 | MARTIN FIERRO | 8 | 7 | 0 | 1 | 25 - 6 | 19 | 22 |
| 3 | NORMAL DIEZ | 9 | 6 | 1 | 2 | 18 - 11 | 7 | 22 |
| 4 | CLUB CARLOS CASARES | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 - 12 | 1 | 21 |
| 5 | ALMAGRO FC. | 9 | 5 | 1 | 3 | 12 - 8 | 4 | 20 |
| 6 | BRANCA | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 - 15 | -8 | 12 |
| 7 | TA LENTO | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 - 21 | -11 | 11 |
| 8 | FATIGATTI F.C. | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 - 27 | -18 | 11 |
| 9 | DEP. INTERNACIONAL | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 - 17 | -5 | 10 |
GRUPO "B"
| Posicion | Equipos | Jugados | Ganados | Empatados | Perdidos | Dif | DG | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INDEPENDIENTE | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 - 12 | 7 | 19 |
| 2 | MITO FC. | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 - 16 | 10 | 18 |
| 3 | SAN PABLO | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 - 9 | 10 | 15 |
| 4 | BANCO NACION | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 - 9 | 5 | 15 |
| 5 | PERRO PATA NEGRA | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 - 14 | 0 | 14 |
| 6 | NAPOLI | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 - 11 | -3 | 10 |
| 7 | NARANJA AL COSTO | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 - 29 | -18 | 8 |
| 8 | MONSERRAT | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 - 18 | -15 | 5 |