FUTBOL 5 APERTURA 2013 Division B1
| Posicion | Equipos | Ganados | Perdidos | Empatados | Dif | DG | Puntos | Jugados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAILANDO POR UN SUEÑO | 13 | 0 | 0 | 94 - 28 | 66 | 39 | 13 |
| 2 | DICKENS | 7 | 3 | 3 | 77 - 53 | 24 | 30 | 13 |
| 3 | Mataderos | 6 | 4 | 2 | 68 - 62 | 6 | 26 | 12 |
| 4 | EL PASILLO | 5 | 5 | 3 | 68 - 66 | 2 | 26 | 13 |
| 5 | Te Lo Debo | 6 | 6 | 1 | 68 - 72 | -4 | 26 | 13 |
| 6 | CARONCHA B | 5 | 6 | 2 | 55 - 50 | 5 | 25 | 13 |
| 7 | Villa Celina | 4 | 6 | 1 | 48 - 68 | -20 | 20 | 11 |
| 8 | GANAR, GUSTAR Y PUTAS | 4 | 5 | 1 | 48 - 58 | -10 | 19 | 10 |
| 9 | DEPORTIVO KIWI | 2 | 8 | 1 | 35 - 67 | -32 | 16 | 11 |
| 10 | MATA MATADEROS | 0 | 9 | 0 | 6 - 43 | -37 | 9 | 9 |
JUGARAN TODOS CONTRA TODOS, LOS CINCO PRIMEROS (DEL PRIMERO AL QUINTO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA DEFINIR AL CAMPEON, SUBCAMPEON Y ASCENDIDOS. LOS RESTANTES EQUIPOS (DEL SEXTO AL DECIMO PUESTO) JUGARAN UNA SEGUNDA RUEDA ENTRE ELLOS CON ARRASTRE DE PUNTOS PARA EVITAR LOS DOS PUESTOS DE DESCENSO.