LA PREVIA

Ciudad:
ciudad de Buenos Aires

Jueves 15 Marzo, 2012 23:00
Jueves 22 Marzo, 2012 21:50
Jueves 29 Marzo, 2012 21:50
Jueves 12 Abril, 2012 21:50
Jueves 19 Abril, 2012 21:50
Jueves 26 Abril, 2012 21:50
Jueves 03 Mayo, 2012 22:00
Jueves 10 Mayo, 2012 22:00
Martes 15 Mayo, 2012 19:00
Martes 15 Mayo, 2012 19:00
Jueves 17 Mayo, 2012 21:50
Jueves 07 Junio, 2012 22:40

Nombre Gol Tarjeta Azul Expulsion Figura del partido Goles recibidos Fair Play
17 0 0 3 0 0
15 0 0 1 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 1 0 0 1
2 0 0 0 0 0
2 0 0 2 0 0
2 0 0 0 -34 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 11 9 2 0 25 29

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Jueves 03 Mayo, 2012 22:00 APLASTADORN/D
Jueves 10 Mayo, 2012 22:00 PREJUSN/D
Martes 15 Mayo, 2012 19:00 LOS ÑOQUISN/D
Martes 15 Mayo, 2012 19:00 SANTA ANAN/D
Jueves 17 Mayo, 2012 21:50 BRIGADA ZN/D