A P L

Jueves 13 Julio, 2017 21:45
Jueves 20 Julio, 2017 21:50
Jueves 27 Julio, 2017 22:50
Jueves 03 Agosto, 2017 21:50
Viernes 04 Agosto, 2017
Jueves 10 Agosto, 2017 22:50
Jueves 17 Agosto, 2017 22:50
Jueves 24 Agosto, 2017 22:10
Jueves 31 Agosto, 2017 22:50
Jueves 07 Septiembre, 2017 23:00
Jueves 14 Septiembre, 2017 23:00
Lunes 18 Septiembre, 2017 21:15
Viernes 29 Septiembre, 2017 21:40
Lunes 02 Octubre, 2017 21:00
Lunes 09 Octubre, 2017 22:00
Jueves 19 Octubre, 2017 23:00

Nombre Gol Figura del partido
0 0
0 0
0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 15 12 2 1 20 40

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Lunes 18 Septiembre, 2017 21:15 NUEVA ROMAN/D
Viernes 29 Septiembre, 2017 21:40 LA 80 N/D
Lunes 02 Octubre, 2017 21:00 FO DIAZN/D
Lunes 09 Octubre, 2017 22:00 Ricardo F.C.N/D
Jueves 19 Octubre, 2017 23:00 LA CUEVA FCN/D