RUBEN Y ASOCIADOS

Lunes 24 Septiembre, 2012 23:30
Martes 02 Octubre, 2012 23:30
Miércoles 03 Octubre, 2012 23:30
Lunes 08 Octubre, 2012 21:10
Martes 16 Octubre, 2012 22:40
Martes 23 Octubre, 2012 23:30
Jueves 01 Noviembre, 2012 23:30
Martes 13 Noviembre, 2012 21:00
Miércoles 14 Noviembre, 2012 21:50
Lunes 19 Noviembre, 2012 23:30
Martes 27 Noviembre, 2012 21:00
Miércoles 12 Diciembre, 2012 23:20
Lunes 17 Diciembre, 2012 23:30
Miércoles 19 Diciembre, 2012 23:30

Nombre Gol Figura del partido
36 4
8 1
7 0
6 1
6 0
4 0
3 0
3 0
1 1
1 0
0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 10 6 4 0 8 22

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Lunes 19 Noviembre, 2012 23:30 CARONCHAN/D
Martes 27 Noviembre, 2012 21:00 MasitaN/D
Miércoles 12 Diciembre, 2012 23:20 MasitaN/D
Lunes 17 Diciembre, 2012 23:30 NUEVA ROMAN/D
Miércoles 19 Diciembre, 2012 23:30 CARONCHAN/D