LA PERIODISTA

Domingo 24 Marzo, 2013 17:20
Domingo 07 Abril, 2013 17:30
Domingo 14 Abril, 2013 17:30
Domingo 14 Abril, 2013 18:00
Domingo 21 Abril, 2013 17:30
Domingo 12 Mayo, 2013 18:20
Domingo 19 Mayo, 2013 18:30
Domingo 26 Mayo, 2013
Martes 04 Junio, 2013 17:30
Domingo 09 Junio, 2013 18:10
Domingo 30 Junio, 2013 17:30
Domingo 07 Julio, 2013 15:00
Domingo 07 Julio, 2013 17:30
Sábado 13 Julio, 2013 20:30
Domingo 14 Julio, 2013 17:40
Domingo 21 Julio, 2013 17:30

Nombre Gol Figura del partido
12 1
4 1
4 0
3 0
2 0
2 2
1 0
1 0
1 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 1
0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
3 16 11 4 1 20 39

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 07 Julio, 2013 15:00 LOS BORREGOSN/D
Domingo 07 Julio, 2013 17:30 ACONCAGUA FC.N/D
Sábado 13 Julio, 2013 20:30 LOS BORREGOSN/D
Domingo 14 Julio, 2013 17:40 NORTH LONDONN/D
Domingo 21 Julio, 2013 17:30 EL FONDO N/D