LOS BORBOTONES

Sábado 03 Agosto, 2013 21:00
Domingo 11 Agosto, 2013 18:30
Domingo 18 Agosto, 2013 19:20
Domingo 25 Agosto, 2013 19:30
Domingo 01 Septiembre, 2013 18:40
Domingo 08 Septiembre, 2013 19:30
Sábado 21 Septiembre, 2013 20:30
Domingo 29 Septiembre, 2013 17:30
Domingo 06 Octubre, 2013 15:00
Domingo 13 Octubre, 2013 18:30
Domingo 20 Octubre, 2013 18:30
Domingo 27 Octubre, 2013 19:10
Domingo 03 Noviembre, 2013 20:20
Domingo 17 Noviembre, 2013 18:40

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
2 14 9 3 2 27 34

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Domingo 13 Octubre, 2013 18:30 LA PERIODISTAN/D
Domingo 20 Octubre, 2013 18:30 TA LENTON/D
Domingo 27 Octubre, 2013 19:10 ACONCAGUA FC.N/D
Domingo 03 Noviembre, 2013 20:20 NO BURRIESN/D
Domingo 17 Noviembre, 2013 18:40 LA GLORIOSA VTN/D