SIN RETORNO

Ciudad:
Ciudad de Buenos Aires

Equipo historico de la categoria que logro el tricampeonato.

Jueves 15 Marzo, 2012 23:00
Jueves 22 Marzo, 2012 22:40
Jueves 29 Marzo, 2012 22:40
Jueves 12 Abril, 2012 22:30
Jueves 19 Abril, 2012 21:50
Jueves 26 Abril, 2012 21:50
Jueves 03 Mayo, 2012 22:40
Jueves 10 Mayo, 2012 22:40
Martes 15 Mayo, 2012 19:00
Jueves 17 Mayo, 2012 22:40
Jueves 24 Mayo, 2012 22:40
Jueves 07 Junio, 2012 22:40

Nombre Gol Tarjeta Azul Expulsion Figura del partido Goles recibidos Fair Play
24 0 0 1 0 0
9 0 0 0 -13 0
8 0 0 1 0 0
5 0 0 1 0 0
4 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -41 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
5 11 6 4 1 12 24

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Jueves 03 Mayo, 2012 22:40 San JorgeN/D
Jueves 10 Mayo, 2012 22:40 LOS ÑOQUISN/D
Martes 15 Mayo, 2012 19:00 PLAZA IRLANDAN/D
Jueves 17 Mayo, 2012 22:40 EL VALET DE PERNIAN/D
Jueves 24 Mayo, 2012 22:40 UN RATO LARGON/D