APLASTADOR

Ciudad:
Ciudad de Buenos Aires

Jueves 15 Marzo, 2012 21:00
Jueves 22 Marzo, 2012 21:00
Jueves 29 Marzo, 2012 22:40
Jueves 12 Abril, 2012 20:10
Jueves 19 Abril, 2012 20:10
Jueves 26 Abril, 2012 21:00
Jueves 03 Mayo, 2012 22:00
Jueves 10 Mayo, 2012 20:10
Martes 15 Mayo, 2012 19:00
Jueves 17 Mayo, 2012 20:10
Jueves 24 Mayo, 2012 20:10
Jueves 07 Junio, 2012 20:10

Nombre Gol Tarjeta Azul Expulsion Figura del partido Goles recibidos Fair Play
17 0 0 1 0 0
16 0 0 1 0 0
9 0 0 1 0 0
8 0 0 1 0 0
6 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0
1 0 0 1 -52 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
6 11 6 5 0 5 23

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Jueves 03 Mayo, 2012 22:00 LA PREVIAN/D
Jueves 10 Mayo, 2012 20:10 BRIGADA ZN/D
Martes 15 Mayo, 2012 19:00 PLAZA IRLANDAN/D
Jueves 17 Mayo, 2012 20:10 LOS ÑOQUISN/D
Jueves 24 Mayo, 2012 20:10 SANTA ANAN/D