LUNATICOS

Lunes 01 Octubre, 2012 23:30
Domingo 07 Octubre, 2012 22:10
Lunes 08 Octubre, 2012 22:00
Lunes 15 Octubre, 2012 21:50
Jueves 18 Octubre, 2012 23:30
Domingo 21 Octubre, 2012 18:40
Lunes 29 Octubre, 2012 21:50
Lunes 05 Noviembre, 2012 21:50
Miércoles 07 Noviembre, 2012 23:30
Domingo 11 Noviembre, 2012 20:30
Miércoles 14 Noviembre, 2012 23:30
Domingo 18 Noviembre, 2012 22:10
Lunes 19 Noviembre, 2012 22:40
Martes 27 Noviembre, 2012 21:50
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00
Domingo 02 Diciembre, 2012 23:00
Miércoles 05 Diciembre, 2012 21:50
Domingo 09 Diciembre, 2012 22:10
Domingo 16 Diciembre, 2012 20:20

Nombre Gol Figura del partido Goles recibidos
38 5 0
24 1 0
9 0 0
4 1 0
4 1 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
5 18 8 7 3 9 37

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00 TUMBASN/D
Domingo 02 Diciembre, 2012 23:00 NormaN/D
Miércoles 05 Diciembre, 2012 21:50 ChouchiñaN/D
Domingo 09 Diciembre, 2012 22:10 PitrochaN/D
Domingo 16 Diciembre, 2012 20:20 Deportivo PalomoN/D