LA CLINICA

Miércoles 26 Septiembre, 2012 21:50
Lunes 01 Octubre, 2012 23:30
Miércoles 10 Octubre, 2012 23:30
Domingo 14 Octubre, 2012 23:00
0:-1
Miércoles 17 Octubre, 2012 23:30
Lunes 22 Octubre, 2012 23:30
Lunes 29 Octubre, 2012 23:30
Lunes 05 Noviembre, 2012 23:30
Miércoles 07 Noviembre, 2012 21:50
Lunes 12 Noviembre, 2012 23:30
Miércoles 14 Noviembre, 2012 22:40
Lunes 19 Noviembre, 2012 22:40
Miércoles 21 Noviembre, 2012 21:50
Lunes 26 Noviembre, 2012 22:40
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00
Lunes 03 Diciembre, 2012 21:50
Miércoles 05 Diciembre, 2012 22:40
0:-1

Nombre Gol Figura del partido Goles recibidos
12 0 0
6 1 0
5 0 0
4 1 0
4 0 0
4 0 0
2 0 0
2 0 0
2 0 0
1 0 0
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0

Resultados Obtenidos

Posicion Jugados Gananados Perdidos Empatados DG Puntos
9 18 2 13 3 -50 23

Ultimos Partidos

Fecha Equipo Ubicación Resultado
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00 TUMBASN/D
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00 NormaN/D
Sábado 01 Diciembre, 2012 20:00 Deportivo PalomoN/D
Lunes 03 Diciembre, 2012 21:50 Black JackN/D
Miércoles 05 Diciembre, 2012 22:40 PitrochaN/D
0:-1